Para este viernes las condiciones del tiempo permanecen influenciadas por la vaguada que se mantiene sobre nuestra área de pronósticos generando inestabilidad y humedad.
En tal sentido, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica la ocurrencia de aislados aguaceros, y tormentas eléctricas en las regiones nordeste, sureste, Cordillera Central y el suroeste.
En las demás zonas del país tendremos un cielo medio nublado en ocasiones con algunos chubascos distanciados.
Para el sábado la vaguada comenzará a alejarse del territorio nacional, posicionándose al este de Puerto Rico, mientras el viento del este/noreste transportará campos nubosos hacia nuestro territorio dando lugar a algunos chubascos dispersos y aisladas tronadas sobre las regiones nordeste, sureste, y la Cordillera Central.
En cuanto a las temperaturas: Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 30ºC y 32ºC, la mínima entre 21ºC y 23ºC.
| Santiago | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 30/32 | 15/17 |
| Puerto Plata | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 30/32 | 16/18 |
| Duarte | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 28/ 30 | 15/17 |
| Constanza | Nublado en ocasiones con chubascos ocasionales. | 16/19 | 04/10 |
| Peravia | Medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 19/21 |
| San Pedro de Macorís | Nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 32 | 19/21 |
| La Romana | Nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 31 | 19/21 |
| La Vega | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 29/ 31 | 16/18 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 29/ 31 | 16/18 |
| San Cristóbal | Medio nublado posibles chubascos dispersos. | 30/ 32 | 17/18 |
| Samaná | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 30/ 32 | 20/22 |
| Montecristi | Nubes dispersas a medio nublado con aisladas tronadas. | 30/ 32 | 18/20 |
| Azua | Nubes dispersas con ligeros incrementos. | 29/ 31 | 20/22 |
| San Juan | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 29/ 31 | 15/18 |
| Barahona | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 29/31 | 20/22 |
| La Altagracia | Nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 29/ 31 | 20/22 |





