Santo Domingo.- Para este martes, una atmósfera de bajo contenido de humedad asociado a un sistema de alta presión estará limitando los eventos de precipitaciones sobre el área de pronóstico, según informó la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).
En tanto que una vaguada en los niveles bajos de la troposfera ubicada al noroeste de la isla y los efectos de calentamiento diurno, estarán generando algunos chubascos aislados en horas matutinas y al final de la tarde sobre algunas localidades de las regiones: noreste, el litoral costero caribeño y los sistemas montañosos. Tales como: La Altagracia, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Peravia y La Vega.
La entidad detalló en su informe que se seguirá observando un cielo mayormente soleado y de escasas precipitaciones sobre la geografía nacional y solo se prevén algunos chubascos ampliamente aislados sobre los sistemas montañosos y la llanura oriental.
Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
Santo Domingo Este: Mayormente soleado con aumentos nubosos en la tarde.
Santo Domingo Norte: Medio nublado en la tarde con chubascos débiles.
Santo Domingo Oeste: Mayormente soleado con aumentos nubosos después del mediodía.
El Gran Santo Domingo: temperatura mínima entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Cielo mayormente soleado. | 30/32 | 19/21 |
| Puerto Plata | Cielo mayormente soleado. | 30/32 | 20/22 |
| Duarte | Cielo mayormente soleado con aumentos nubosos ocasionales. | 30/32 | 20/21 |
| Constanza | Nubes aislados. | 24/26 | 15/17 |
| Peravia | Nubes aisladas siendo medio nublado en la tarde con chubascos distanciados. | 30/32 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Medio nublado en la tarde con chubascos distanciados. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana | Nubes aisladas a medio nublado en ocasiones con chubascos débiles. | 31/33 | 21/23 |
| La Vega | Incrementos nubosos con algunos chubascos aislados | 30/32 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con algunos chubascos aislados. | 30/32 | 19/21 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones. | 30/32 | 22/24 |
| Samaná | Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. | 30/32 | 22/24 |
| Monte Cristi | Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. | 31/33 | 21/23 |
| Azua | Mayormente soleado con chubascos débiles en horas matutinas. | 31/33 | 19/22 |
| San Juan | Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos ocasionales. | 30/32 | 18/20 |
| Barahona | Cielo mayormente soleado con chubascos débiles en horas matutinas. | 31/33 | 22/24 |
| La Altagracia | Cielo mayormente soleado con chubascos aislados en horas matutinas. | 30/32 | 21/23 |





